24直播网
弗拉季高加索阿拉尼亚II队
Alania-2Vladikavkaz
球队市值:50000
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介弗拉季高加索阿拉尼亚II队(英文名:Alania-2Vladikavkaz,粤语名:弗拉季高加索阿拉尼亚II队), 是联赛的一支足球俱乐部,当前弗拉季高加索阿拉尼亚II队的市值为:50000,弗拉季高加索阿拉尼亚II队共有球员27人,外籍球员18人,我们将为你实时更新弗拉季高加索阿拉尼亚II队赛事数据信息。
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-26 国米 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-09-01 都灵 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-09-14 罗马 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-09-21 都灵 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-09-28 帕尔马 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-10-05 拉齐奥 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-10-19 都灵 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-10-26 都灵 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-10-29 博洛尼亚 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-11-02 都灵 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-11-09 尤文 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-11-23 都灵 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-11-30 莱切 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-12-07 都灵 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-12-14 都灵 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-12-21 萨索洛 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-12-28 都灵 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-01-03 维罗纳 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-01-06 都灵 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-01-11 亚特兰大 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-01-18 都灵 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-01-25 科莫 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-02-01 都灵 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-02-08 佛罗伦萨 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-02-15 都灵 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-02-22 热那亚 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-03-01 都灵 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-03-08 那不勒斯 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-03-15 都灵 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-03-22 AC米兰 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-04-04 比萨 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-04-12 都灵 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-04-19 克雷莫纳 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-04-26 都灵 0:0 国米 0:0
意甲 2026-05-03 乌迪内斯 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-05-10 都灵 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-05-17 卡利亚里 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-05-24 都灵 0:0 尤文 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-26 国米 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-09-01 都灵 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-09-14 罗马 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-09-21 都灵 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-09-28 帕尔马 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-10-05 拉齐奥 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-10-19 都灵 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-10-26 都灵 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-10-29 博洛尼亚 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-11-02 都灵 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-11-09 尤文 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-11-23 都灵 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-11-30 莱切 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-12-07 都灵 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-12-14 都灵 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-12-21 萨索洛 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-12-28 都灵 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-01-03 维罗纳 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-01-06 都灵 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-01-11 亚特兰大 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-01-18 都灵 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-01-25 科莫 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-02-01 都灵 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-02-08 佛罗伦萨 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-02-15 都灵 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-02-22 热那亚 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-03-01 都灵 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-03-08 那不勒斯 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-03-15 都灵 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-03-22 AC米兰 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-04-04 比萨 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-04-12 都灵 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-04-19 克雷莫纳 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-04-26 都灵 0:0 国米 0:0
意甲 2026-05-03 乌迪内斯 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-05-10 都灵 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-05-17 卡利亚里 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-05-24 都灵 0:0 尤文 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 乔治·巴扎耶夫 2000-01-12 189 76 M 俄罗斯 0 0 0 0
2 阿图尔·比亚兹罗夫 2004-06-16 0 0 D 0 0 0 0
3 阿扎马特·卡迪科夫 2003-04-22 0 0 D 0 0 0 0
4 阿尔森·德亚耶夫 2004-05-10 170 62 F 0 0 0 0
5 阿特萨马兹·齐里霍夫 2004-01-21 0 0 F 0 0 0 0
6 奥雷格·扎戈耶夫 2002-04-01 191 85 G 0 0 0 0
7 大卫·别列佐夫 2002-02-26 183 75 D 0 0 0 0
8 伊纳尔·杜达耶夫 2003-09-12 0 0 M 0 0 0 0
9 塔伊马兹·科扎索夫 2003-07-14 175 73 M 俄罗斯 0 0 0 0
10 卡兹贝克·梅萨耶夫·瓦列耶维奇 2004-05-01 0 0 D 0 0 0 0
11 斯巴达克·戈涅夫 2004-07-08 0 0 D 0 0 0 0
12 格奥尔基·图阿耶夫 2003-11-19 189 78 G 俄罗斯 0 0 0 0
13 赫塔格·加扎耶夫 2003-03-28 0 0 F 0 0 0 0
14 马拉特·库奇耶夫 2004-01-30 0 0 F 0 0 0 0
15 扎尔·扎瓦耶夫 2002-08-15 0 0 D 0 0 0 0
16 巴特拉兹·博吉耶夫·米里亚诺维奇 2003-05-17 195 87 G 俄罗斯 0 0 0 0
17 鲁斯兰·戈尼耶夫 2002-02-27 174 65 M 0 0 0 0
18 索斯兰·扎斯夫 2002-08-08 173 65 M 0 0 0 0
19 大卫·霍克里什维利 2002-10-18 187 78 F 俄罗斯 0 0 0 0
20 扎尔·卡萨耶夫 2004-07-16 0 0 F 0 0 0 0
21 扎尔·达蒂耶夫 2004-12-15 0 0 D 0 0 0 0
22 阿尔特姆·卡拉瑟夫 2004-08-28 0 0 D 俄罗斯 0 0 0 0
23 弗拉迪斯拉夫·索莫夫 2002-05-22 0 0 D 0 0 0 0
24 埃里克·古比耶夫 2004-10-06 178 65 D 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队